Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Databasstatistik
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 31,707 |
| - varav manliga | 16,097 (50.77%) |
| - varav kvinnliga | 15,610 (49.23%) |
| - varav av okänt kön | 0 (0%) |
| - varav levande | 5,896 |
| Antal familjer | 10,309 |
| Antal unika efternamn | 3,140 |
| Totalt antal Foton | 4,414 |
| Totalt antal Foto-dokument | 1 |
| Totalt antal Gravstenar | 0 |
| Totalt antal Text-dokument | 0 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 0 |
| Totalt antal källor | 248 |
| Medellivslängd1 | 66 år, 17 dagar |
| Tidigaste födelse (Margareta Magnusson Ulfsdotter) | eft 1260 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| Britta Hansson | 105 år 360 dagar |
| Jöns Jonsson | 105 år |
| Gunilla Olofsdotter | 104 år |
| Chatrine Vatharina Jonsdatter van Sudreim | 104 år |
| Anna Olofsdotter Bure | 104 år |
| Sven Gunnar Stjernberg | 103 år 132 dagar |
| Anna Persdotter | 103 år |
| Ragnela Persdotter | 103 år |
| Troskari Mats Olsson | 102 år 227 dagar |
| Gunborg Naemi Malmén, Engström | 101 år 35 dagar |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
