Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 73 för Efternamn lika med KALLING
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalling, Adam Fredrik Göran | I14277 | f. 6 Okt 1796 | Svärtinge, Norrköpings Östra Eneby, Östergötlands län |
| 2 | Kalling, Adolf | I14278 | f. 1 Aug 1792 | Norrköping, Norrköpings Matteus, Östergötlands län |
| 3 | Kalling, Alexandra Git Johansdotter | I14279 | ||
| 4 | Kalling, Anders | I27888 | f. 15 Dec 1794 | |
| 5 | Kalling, Anders Rudolf | I27886 | f. 10 Sep 1825 | Stockholm, Hedvig Eleonora, Stockholms län |
| 6 | Kalling, Anna Beata | I30669 | f. 19 Apr 1691 | |
| 7 | Kalling, Anna Pettersdr | I30667 | f. 12 Jun 1688 | Stockholm, |
| 8 | Kalling, Axel Vilhelm | I14280 | f. 14 Mar 1790 | Norrköping, Norrköpings Matteus, Östergötlands län |
| 9 | Kalling, Blenda Ingeborg Margareta | I14281 | f. 28 Nov 1904 | Malmö, Malmö S:t Petri, Malmöhus län |
| 10 | Kalling, Carl Gabriel Napoleon | I14282 | f. 17 Apr 1803 | Svärtinge, Norrköpings Östra Eneby, Östergötlands län |
| 11 | Kalling, Carl Gustaf | I14283 | f. 9 Mar 1828 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län |
| 12 | Kalling, Carl Olof | I14285 | ||
| 13 | Kalling, Carl Pettersson | I501448 | f. 1685 | Stockholms kommun |
| 14 | Kalling, Carl-Johan Gustaf Ulfson | I14284 | ||
| 15 | Kalling, Carolus Petri | I14286 | f. 1619 | |
| 16 | Kalling, Christina Pettersdr | I501450 | f. 1695 | Stockholm, |
| 17 | Kalling, Claes Hjalmar Ulf | I14287 | f. 14 Okt 1830 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län |
| 18 | Kalling, Ebba Hildegard Charlotta | I27892 | f. 10 Jan 1836 | Stockholm, Finska, Stockholms län |
| 19 | Kalling, Ellen Wendela Maria | I27059 | f. 26 Okt 1890 | Stockholm, |
| 20 | Kalling, Erik Ejnar | I176 | f. 1892 | Norrköping, Norrköpings Matteus, Östergötlands län |
| 21 | Kalling, Ernst Ivar Arne | I14288 | f. 3 Okt 1908 | Arboga, Arbogabygden, Västmanlands län |
| 22 | Kalling, Ernst Ivar Viktor | I14289 | f. 10 Maj 1881 | Rumskulla, Rumskulla, Kalmar län |
| 23 | Kalling, Eva Katarina Charlotta | I14290 | f. 1 Jan 1805 | Svärtinge, Norrköpings Östra Eneby, Östergötlands län |
| 24 | Kalling, Eva Kristina | I14291 | ||
| 25 | Kalling, Eva Kristina | I14292 | ||
| 26 | Kalling, Fredrika Lovisa | I501027 | f. 1 Feb 1757 | Stora Mellösa, Örebro län |
| 27 | Kalling, Fredrika Lovisa | I14293 | f. 14 Maj 1791 | Norrköping, Norrköpings Matteus, Östergötlands län |
| 28 | Kalling, Gudrun Ottilia Laura | I14294 | f. 1 Jan 1907 | Arboga, Arbogabygden, Västmanlands län |
| 29 | Kalling, Gustaf Pettersson | I501451 | ||
| 30 | Kalling, Gustaf Rodel | I14295 | f. 5 Nov 1887 | Stockholm, |
| 31 | Kalling, Hakon August Filip | I14296 | f. 3 Aug 1896 | Stockholm, |
| 32 | KALLING, Ida Hildur Aristide | I27891 | f. 31 Mar 1832 | Stockholm, Finska, Stockholms län |
| 33 | Kalling, Ida Maria Sofia | I27895 | f. 5 Mar 1865 | Wentzelholm, Rumskulla, Kalmar län |
| 34 | Kalling, Jan Olov | I14297 | ||
| 35 | Kalling, Johan August | I14298 | f. 23 Sep 1800 | Svärtinge, Norrköpings Östra Eneby, Östergötlands län |
| 36 | Kalling, Karl-Ivar | I14299 | ||
| 37 | Kalling, Knut Rolf | I14300 | f. 21 Nov 1911 | Arboga, Arbogabygden, Västmanlands län |
| 38 | Kalling, Laura Maria Ottilia | I14301 | f. 8 Dec 1893 | Stockholm, |
| 39 | Kalling, Lena Maria | I26316 | ||
| 40 | Kalling, Louice Pauline Margareta | I14302 | ||
| 41 | Kalling, Ludvig Konstantin | I14303 | f. 30 Jun 1798 | Svärtinge, Norrköpings Östra Eneby, Östergötlands län |
| 42 | Kalling, Margareta Eleonora | I501026 | f. 20 Jun 1750 | Örebro, Örebro Olaus Petri, Örebro län |
| 43 | Kalling, Margaretha Pettersdr | I501449 | f. 10 Nov 1686 | Stockholms kommun |
| 44 | Kalling, Markus Kerstin | I14304 | f. 20 Dec 1908 | Siljansnäs, Siljansnäs, Kopparbergs län |
| 45 | Kalling, Martin | I14305 | f. 1705 | |
| 46 | Kalling, Maud Lena Kristina | I14306 | ||
| 47 | Kalling, Pauline Alexandra | I14307 | ||
| 48 | Kalling, Pauline Louice Elisabeth | I14308 | ||
| 49 | Kalling, Peder Erik Ulf Fredrik | I14309 | f. 26 Jun 1907 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län |
| 50 | Kalling, Pehr | I14310 | f. 9 Jan 1648 | Kalajoki, Finland |
1 2 Nästa» | Populationskarta




