Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Sökresultat
Träffar 1 till 36 av 36 för Efternamn lika med HEDGREN
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedgren, Anna Christina | I10436 | ||
| 2 | Hedgren, Anny Ingeborg | I10437 | ||
| 3 | Hedgren, Astrid Ingegärd | I10438 | f. 13 Sep 1926 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 4 | Hedgren, Britt-Marie | I10440 | f. | Malung, Kopparbergs län |
| 5 | Hedgren, Finnkari Karolina | I10441 | f. 29 Jul 1882 | |
| 6 | Hedgren, Gösta Evy Gunborg | I10443 | ||
| 7 | Hedgren, Gösta Karin Dagmar | I10444 | ||
| 8 | Hedgren, Inez Birgitta | I506448 | ||
| 9 | Hedgren, Ingalill Margareta | I506454 | ||
| 10 | Hedgren, Inger | I10445 | ||
| 11 | Hedgren, Irma Maria | I10446 | ||
| 12 | Hedgren, Johan August | I506441 | f. 16 Nov 1877 | Ångermanland |
| 13 | Hedgren, Johan Gottfrid | I506442 | f. 26 Maj 1898 | Ekshärad, Ekshärad, Värmlands län |
| 14 | Hedgren, John Gunnar | I10447 | f. 12 Feb 1928 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 15 | Hedgren, Karin Eva-Marie | I10448 | ||
| 16 | Hedgren, Kathy | I10449 | ||
| 17 | Hedgren, Kerstin Barbro Marianne | I10439 | ||
| 18 | Hedgren, Lars Göran | I506455 | ||
| 19 | Hedgren, Maria | I10450 | ||
| 20 | Hedgren, Mary | I10451 | ||
| 21 | Hedgren, Monika | I10452 | ||
| 22 | Hedgren, Olga Viktoria | I506445 | f. 24 Apr 1898 | Åmåls landsförsamling, Älvsborgs län |
| 23 | Hedgren, Örjan | I10453 | ||
| 24 | Hedgren, Per Lennart | I10454 | ||
| 25 | Hedgren, Siv Maud Ingela Andersson | I506459 | ||
| 26 | Hedgren, Sixten Enar | I506444 | f. 17 Apr 1905 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län |
| 27 | Hedgren, Spännar Adrian Gottfrid | I10457 | f. 7 Jul 1893 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 28 | Hedgren, Spännar Birger | I10455 | ||
| 29 | Hedgren, Spännar Helmer | I10458 | f. 23 Jan 1901 | |
| 30 | Hedgren, Spännar Ingrid | I10459 | ||
| 31 | Hedgren, Spännar Judit Elvina | I10460 | f. 4 Jan 1898 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 32 | Hedgren, Spännar Karin Berit | I10461 | ||
| 33 | Hedgren, Spännar Lars Harry | I10456 | ||
| 34 | Hedgren, Spännar Per Edvin | I10462 | f. 21 Apr 1904 | Malung, Kopparbergs län |
| 35 | Hedgren, Spännarr Ally Ingeborg | I10463 | ||
| 36 | Hedgren, Torsten Rudolf | I506443 | f. 27 Nov 1902 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län |




