Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Sökresultat
Träffar 1 till 14 av 14 för Efternamn lika med FORS
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fors, Alfrid | I505943 | ||
| 2 | Fors, Anna | I505939 | f. 20 Nov 1898 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 3 | Fors, Anna Maria Kristin | I7897 | ||
| 4 | Fors, Börje Ingvar | I505944 | ||
| 5 | Fors, Elof | I505932 | f. 22 Apr 1911 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 6 | Fors, Erik Göran Krister | I7898 | ||
| 7 | Fors, Gunnar Emanuel | I7899 | f. 3 Nov 1891 | Hosjö, Hosjö, Kopparbergs län |
| 8 | Fors, Hilma | I505941 | f. 28 Dec 1903 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 9 | Fors, Johan | I505936 | f. 21 Jan 1870 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 10 | Fors, Johan | I505940 | f. 8 Jan 1902 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 11 | Fors, Karin Inga-Britt Mårts | I7900 | ||
| 12 | Fors, Karin Lena Anette | I7901 | ||
| 13 | Fors, Sven Göran | I7902 | ||
| 14 | Fors, Verner | I505942 | f. 25 Dec 1906 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |




