Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 108 för Förnamn börjar med JOHN
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John | I309 | ||
| 2 | Åhs, John Roland | I27650 | ||
| 3 | Aldrin, John Alton "Duffy" | I29206 | f. 19 Jun 1920 | Worcester, Massachusetts, USA |
| 4 | Andersson, John Erik | I2044 | ||
| 5 | Andersson, Johnny Henry Gereon | I2046 | ||
| 6 | Åslund, John Rickard | I501809 | f. 27 Nov 1902 | Nordanåker, Malung, Kopparbergs län |
| 7 | Bäcke, John Gunnar | I3570 | ||
| 8 | Bengtson, John Birger | I29300 | f. 13 Maj 1912 | Hagfors, Värmlands län |
| 9 | Berglind, John | I3080 | ||
| 10 | Bergström, John Gunnar | I506006 | ||
| 11 | Björk, John | I3297 | f. 1912 | |
| 12 | Björnehall, John Markus Jesper | I28531 | ||
| 13 | Bohm, John Sigvard | I3390 | f. 21 Maj 1911 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 14 | Brodin, John Rune | I3507 | f. 17 Nov 1928 | Dalby, Dalby, Värmlands län |
| 15 | Carlson, John Peter | I3694 | f. 11 Feb 1869 | Grangärde, Grangärde, Kopparbergs län |
| 16 | Carlström, John Hilmar Ivar | I500958 | f. 29 Nov 1901 | Luleå, Luleå domkyrkoförs., Norrbottens län |
| 17 | Carlström, John Sigurd | I500960 | f. 16 Nov 1905 | Nordmaling, Nordmaling, Västerbottens län |
| 18 | Dölhed, John Axel | I4169 | f. 24 Okt 1914 | Bjuråker, Malung, Kopparbergs län |
| 19 | Dölhed, John Erik | I4170 | f. 22 Nov 1933 | Malung, Kopparbergs län |
| 20 | Einar, John | I508008 | f. 6 Feb 1905 | Norra Ny, Värmlands län |
| 21 | Einarsson, John Lennart | I4245 | f. 12 Jul 1932 | Östra Utsjö, Malung, Kopparbergs län |
| 22 | Erik, John | I29581 | ||
| 23 | Eriksson, John Conny | I5231 | ||
| 24 | Eriksson, John Emanuel | I5232 | f. 13 Apr 1897 | Norrköping, Norrköpings Matteus, Östergötlands län |
| 25 | Eriksson, John Gunnar | I506086 | f. 16 Okt 1909 | Södra Mon, Malung, Kopparbergs län |
| 26 | Eriksson, John Lennart | I5233 | ||
| 27 | Eriksson, John Martin | I502386 | ||
| 28 | Eriksson, John Valter | I5234 | ||
| 29 | Flood, John Ingvar Sixten | I7885 | ||
| 30 | Forsed, John Lennart | I7929 | f. 2 Apr 1929 | Nordanåker, Nordanåker, Malung, Kopparbergs län |
| 31 | Garner, John E | I8309 | ||
| 32 | Gidlund, John Erik | I8313 | ||
| 33 | Gidlund, John Ferdinand | I8314 | f. 13 Jul 1906 | Trehörningsjö, Trehörningsjö, Trehörningsjö, Västernorrlands län |
| 34 | Granqvist, John Christer | I8398 | ||
| 35 | Granqvist, John Malte | I8399 | f. 29 Nov 1901 | Måsinge, Västra Karup, Kristianstads län |
| 36 | Granqvist, John-Olof | I8400 | f. 13 Mar 1935 | Ore, Ore, Kopparbergs län |
| 37 | Granström, John Einar | I8409 | f. 8 Okt 1907 | Gullön, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| 38 | Gudmunds, John | I8507 | ||
| 39 | Hallsjö, John Emanuel | I503386 | f. 8 Apr 1888 | |
| 40 | Hallsjö, John Torgny | I503385 | ||
| 41 | Haltorp, John | I502405 | f. 20 Feb 1917 | Våler, Inlandet, Norge |
| 42 | Haltorp, John Kristiansson | I502414 | f. 12 Feb 1850 | Romedal, Hedmark, Norge |
| 43 | Hansson, John | I10144 | f. 11 Nov 1899 | Ottarp, Ottarp, Malmöhus län |
| 44 | Harju, John | I10293 | f. 7 Apr 1944 | Port Arthur, Ontario, Canada |
| 45 | Hedberg, John Edvin | I10377 | f. 13 Sep 1911 | Tjärna, Stora Tuna, Kopparbergs län |
| 46 | Hedberg, John Hjalmar | I10378 | f. 29 Okt 1926 | Västra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 47 | Hedgren, John Gunnar | I10447 | f. 12 Feb 1928 | Östra Fors, Malung, Kopparbergs län |
| 48 | Hedman, John Erik | I507831 | ||
| 49 | Heinstedt, John Sven Erik | I10575 | ||
| 50 | Högskeld, John Bertil | I11155 |
1 2 3 Nästa» | Populationskarta




