Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Värmland
Födelse
Träffar 1 till 30 av 30
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | Värmland | I366 | ||
| 2 | 10 Maj 1748 | Värmland | I29182 | |
| 3 | 4 Jul 1885 | Värmland | I1648 | |
| 4 | 9 Mar 1888 | Värmland | I1671 | |
| 5 | 14 Apr 1892 | Värmland | I1856 | |
| 6 | 18 Jul 1847 | Värmland | I28409 | |
| 7 | 1730 | Värmland | I2871 | |
| 8 | I2893 | |||
| 9 | 1656 | Värmland | I4617 | |
| 10 | I5424 | |||
| 11 | Värmland | I500166 | ||
| 12 | Värmland | I500163 | ||
| 13 | 23 Maj 1720 | Värmland | I29859 | |
| 14 | 28 Jul 1901 | Värmland | I10894 | |
| 15 | Värmland | I12119 | ||
| 16 | 14 Dec 1711 | Värmland | I13062 | |
| 17 | 3 Sep 1863 | Värmland | I28199 | |
| 18 | 19 Jul 1767 | Värmland | I13454 | |
| 19 | I14920 | |||
| 20 | Värmland | I14852 | ||
| 21 | 18 Dec 1733 | Värmland | I18529 | |
| 22 | 19 Maj 1717 | Värmland | I23377 | |
| 23 | Värmland | I23559 | ||
| 24 | 1727 | Värmland | I23783 | |
| 25 | 29 Nov 1711 | Värmland | I24646 | |
| 26 | 10 Jan 1753 | Värmland | I29910 | |
| 27 | 1660 | Värmland | I26871 | |
| 28 | Värmland | I28408 | ||
| 29 | 1655 | Värmland | I29665 | |
| 30 | 1625 | Värmland | I29673 | |
Död
Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1943 | Värmland | I2657 | |
| 2 | Värmland | I2871 | ||
| 3 | Värmland | I2879 | ||
| 4 | Värmland | I2880 | ||
| 5 | Värmland | I2925 | ||
| 6 | Värmland | I2927 | ||
| 7 | Värmland | I2935 | ||
| 8 | Värmland | I2958 | ||
| 9 | 30 Jun 1737 | Värmland | I28302 | |
| 10 | 17 Jan 1814 | Värmland | I11064 | |
| 11 | 6 Nov 1795 | Värmland | I11067 | |
| 12 | 21 Dec 1812 | Värmland | I11079 | |
| 13 | 26 Jan 1814 | Värmland | I11089 | |
| 14 | Värmland | I11093 | ||
| 15 | Feb 1927 | Värmland | I9935 | |
| 16 | 7 Feb 1940 | Värmland | I501998 | |
| 17 | 1528 | Värmland | I30370 | |
| 18 | Värmland | I15428 | ||
| 19 | Värmland | I15343 | ||
| 20 | 12 Nov 1821 | Värmland | I29070 | |
| 21 | 21 Jul 1810 | Värmland | I29067 | |
| 22 | 12 Feb 1840 | Värmland | I29550 | |
| 23 | 18 Apr 1969 | Värmland | I22885 | |
| 24 | 12 Jan 1731 | Värmland | I22977 | |
| 25 | 16 Okt 1756 | Värmland | I22992 | |
| 26 | 22 Dec 1801 | Värmland | I23377 | |
| 27 | 1641 | Värmland | I23744 | |
| 28 | 1534 | Värmland | I30381 | |
Alternativ födelse
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Alternativ födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1682 | Värmland | I20135 | |
