Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Uppsala, Uppsala län
Latitud: 59.858505, Longitud: 17.645523
Födelse
Träffar 1 till 48 av 48
Död
Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 15 Feb 1936 | Uppsala, Uppsala län | I27537 | |
| 2 | 14 Feb 1881 | Uppsala, Uppsala län | I1339 | |
| 3 | 6 Jan 2020 | Uppsala, Uppsala län | I3398 | |
| 4 | 3 Feb 1910 | Uppsala, Uppsala län | I7878 | |
| 5 | 30 Nov 1982 | Uppsala, Uppsala län | I8723 | |
| 6 | 15 Aug 1998 | Uppsala, Uppsala län | I10969 | |
| 7 | 1831 | Uppsala, Uppsala län | I11166 | |
| 8 | 19 Feb 1975 | Uppsala, Uppsala län | I26294 | |
| 9 | Uppsala, Uppsala län | I14974 | ||
| 10 | 18 Maj 1908 | Uppsala, Uppsala län | I17028 | |
| 11 | 20 Aug 1811 | Uppsala, Uppsala län | I15924 | |
| 12 | 20 Mar 1927 | Uppsala, Uppsala län | I17202 | |
| 13 | 11 Maj 1982 | Uppsala, Uppsala län | I17590 | |
| 14 | 6 Jul 1966 | Uppsala, Uppsala län | I19259 | |
| 15 | 16 Sep 1811 | Uppsala, Uppsala län | I22216 | |
| 16 | 29 Nov 1983 | Uppsala, Uppsala län | I25273 | |
| 17 | 6 Jan 1994 | Uppsala, Uppsala län | I25382 | |
| 18 | 1 Mar 1999 | Uppsala, Uppsala län | I25945 | |
| 19 | 1567 | Uppsala, Uppsala län | I501478 | |
| 20 | 22 Okt 1977 | Uppsala, Uppsala län | I26297 | |
| 21 | 16 Nov 1976 | Uppsala, Uppsala län | I27044 | |
| 22 | 5 Feb 1999 | Uppsala, Uppsala län | I27046 | |
| 23 | 13 Apr 1961 | Uppsala, Uppsala län | I27051 | |
| 24 | 2 Aug 1951 | Uppsala, Uppsala län | I27532 | |
| 25 | 25 Dec 1994 | Uppsala, Uppsala län | I27535 | |
| 26 | 12 Feb 1926 | Uppsala, Uppsala län | I27539 | |
| 27 | 25 Sep 1980 | Uppsala, Uppsala län | I27540 | |
| 28 | 22 Mar 1974 | Uppsala, Uppsala län | I27541 | |
| 29 | 28 Jun 1914 | Uppsala, Uppsala län | I27544 | |
| 30 | 18 Dec 1930 | Uppsala, Uppsala län | I27548 | |
| 31 | Uppsala, Uppsala län | I27551 | ||
Alternativ död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Alternativ död |
Person-ID | ||
| 1 | 9 Jan 1943 | Uppsala, Uppsala län | I24496 | |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
| 1 | I4212 | |||
| 2 | 1850 | Uppsala, Uppsala län | I504423 | |
Examen
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Examen |
Person-ID | ||
| 1 | 1873 | Uppsala, Uppsala län | I26303 | |
Utbildning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Utbildning |
Person-ID | ||
| 1 | 1867 | Uppsala, Uppsala län | I26303 | |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Flink / Stolt | 11 Sep 1852 | Uppsala, Uppsala län | F5077 |
