Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län
Latitud: 61.08816, Longitud: 13.31339
Födelse
Träffar 1 till 50 av 89
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1892 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I276 | |
| 2 | 17 Dec 1829 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I1819 | |
| 3 | 12 Sep 1908 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2622 | |
| 4 | 23 Sep 1909 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2623 | |
| 5 | 12 Mar 1885 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2624 | |
| 6 | I2625 | |||
| 7 | 1895 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2626 | |
| 8 | I2627 | |||
| 9 | I2628 | |||
| 10 | I2629 | |||
| 11 | I2630 | |||
| 12 | 3 Feb 1883 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2631 | |
| 13 | 25 Jan 1906 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2633 | |
| 14 | I2635 | |||
| 15 | 29 Aug 1899 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2636 | |
| 16 | I2637 | |||
| 17 | 28 Nov 1915 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2638 | |
| 18 | 15 Apr 1912 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2639 | |
| 19 | 31 Okt 1914 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2640 | |
| 20 | 1 Jul 1913 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2641 | |
| 21 | 20 Apr 1890 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2642 | |
| 22 | 9 Feb 1893 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2644 | |
| 23 | 16 Jun 1881 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2645 | |
| 24 | 26 Mar 1912 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2646 | |
| 25 | 13 Maj 1887 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2647 | |
| 26 | I2648 | |||
| 27 | 8 Jan 1921 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2649 | |
| 28 | I2650 | |||
| 29 | I2651 | |||
| 30 | 11 Jun 1915 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2652 | |
| 31 | I2653 | |||
| 32 | I2654 | |||
| 33 | I3526 | |||
| 34 | I3770 | |||
| 35 | 29 Apr 1869 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I4648 | |
| 36 | 18 Jun 1860 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I4654 | |
| 37 | 21 Sep 1861 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I4686 | |
| 38 | 2 Okt 1858 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I4808 | |
| 39 | 31 Jul 1863 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I5230 | |
| 40 | 28 Jun 1866 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I6583 | |
| 41 | 7 Feb 1886 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12577 | |
| 42 | 26 Apr 1908 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12098 | |
| 43 | 13 Aug 1906 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12099 | |
| 44 | 13 Jan 1901 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12100 | |
| 45 | 18 Dec 1904 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12101 | |
| 46 | 29 Jul 1902 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12102 | |
| 47 | 23 Aug 1860 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12106 | |
| 48 | 23 Okt 1877 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I14926 | |
| 49 | 20 Sep 1902 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I14928 | |
| 50 | I14932 | |||
Död
Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 28 Nov 1908 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2622 | |
| 2 | 1 Jul 1912 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2639 | |
| 3 | 16 Nov 1976 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2644 | |
| 4 | 29 Maj 1988 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I2646 | |
| 5 | 27 Nov 1975 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I4578 | |
| 6 | 18 Maj 1983 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I4579 | |
| 7 | 4 Nov 1913 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I4654 | |
| 8 | 1 Feb 1966 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I10252 | |
| 9 | 28 Apr 1992 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12098 | |
| 10 | 9 Jan 1990 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12102 | |
| 11 | 4 Apr 1981 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12141 | |
| 12 | 21 Dec 1988 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I12247 | |
| 13 | 22 Apr 1987 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I14481 | |
| 14 | 26 Maj 1909 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I15676 | |
| 15 | 30 Apr 1997 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I18775 | |
| 16 | 8 Nov 1910 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I21678 | |
| 17 | 21 Nov 1984 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I21983 | |
| 18 | 1 Maj 1975 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I21309 | |
| 19 | 28 Aug 1941 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I23036 | |
| 20 | 23 Dec 1985 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I24786 | |
| 21 | 27 Jan 1997 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I26086 | |
| 22 | 28 Feb 1884 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I26180 | |
| 23 | 24 Jun 1925 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I26185 | |
| 24 | 6 Apr 1930 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I26193 | |
| 25 | 20 Mar 1885 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I26195 | |
| 26 | Okt 1975 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I28864 | |
| 27 | 1 Aug 1997 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I26337 | |
| 28 | 15 Aug 1982 | Sörsjön, Transtrand, Kopparbergs län | I26338 | |
