Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Risätra, Lima, Kopparbergs län
Latitud: 60.93279, Longitud: 13.36205
Födelse
Träffar 1 till 50 av 123
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | I678 | |||
| 2 | 7 Jul 1923 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I3335 | |
| 3 | 3 Feb 1918 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I3336 | |
| 4 | 28 Jun 1919 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I3337 | |
| 5 | I3338 | |||
| 6 | I3341 | |||
| 7 | I4230 | |||
| 8 | 26 Mar 1910 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4354 | |
| 9 | 16 Jul 1908 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4355 | |
| 10 | 25 Apr 1886 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4356 | |
| 11 | 14 Dec 1881 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4357 | |
| 12 | 6 Mar 1876 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4358 | |
| 13 | 5 Jun 1889 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4359 | |
| 14 | 7 Dec 1874 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4360 | |
| 15 | 1 Apr 1884 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4680 | |
| 16 | 11 Jun 1886 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4690 | |
| 17 | 1 Jan 1887 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4837 | |
| 18 | 8 Jul 1881 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4838 | |
| 19 | 7 Jan 1883 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4839 | |
| 20 | 15 Mar 1882 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4935 | |
| 21 | 17 Aug 1846 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I5870 | |
| 22 | 16 Jan 1817 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I6378 | |
| 23 | 7 Okt 1901 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7888 | |
| 24 | 20 Feb 1906 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7889 | |
| 25 | 1 Dec 1914 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7892 | |
| 26 | I7893 | |||
| 27 | 17 Jun 1893 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7979 | |
| 28 | 19 Jun 1922 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7983 | |
| 29 | 13 Jun 1903 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7985 | |
| 30 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7986 | ||
| 31 | 3 Maj 1890 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8002 | |
| 32 | I8455 | |||
| 33 | 11 Apr 1902 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8421 | |
| 34 | 9 Jun 1905 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8425 | |
| 35 | 12 Maj 1920 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8426 | |
| 36 | 7 Jan 1900 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8428 | |
| 37 | 30 Aug 1910 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8434 | |
| 38 | 24 Apr 1904 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8435 | |
| 39 | I8440 | |||
| 40 | 3 Jan 1898 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8442 | |
| 41 | 18 Apr 1908 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8447 | |
| 42 | 18 Mar 1791 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I9775 | |
| 43 | I11000 | |||
| 44 | I10991 | |||
| 45 | I11003 | |||
| 46 | 1684 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I49 | |
| 47 | 31 Jul 1835 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I11322 | |
| 48 | 31 Okt 1872 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I11984 | |
| 49 | I12043 | |||
| 50 | I12136 | |||
Död
Träffar 1 till 30 av 30
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 23 Jul 1930 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I3336 | |
| 2 | 18 Jun 1984 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I3337 | |
| 3 | 12 Okt 1987 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4354 | |
| 4 | 22 Feb 1890 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I4359 | |
| 5 | 10 Jun 1845 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I6368 | |
| 6 | 8 Jul 1897 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I6809 | |
| 7 | 25 Sep 1954 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I6825 | |
| 8 | 15 Mar 1969 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7979 | |
| 9 | 10 Apr 1979 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7983 | |
| 10 | 16 Feb 1990 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I7985 | |
| 11 | 20 Jun 1979 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I8839 | |
| 12 | 12 Mar 1881 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I9775 | |
| 13 | 9 Apr 1993 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I12289 | |
| 14 | 4 Mar 1951 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I12369 | |
| 15 | 29 Jul 1970 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I12373 | |
| 16 | 13 Dec 1986 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I12484 | |
| 17 | 10 Maj 1898 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I12822 | |
| 18 | 16 Feb 1878 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I12825 | |
| 19 | 15 Jan 1904 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I12897 | |
| 20 | 9 Aug 1865 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I13438 | |
| 21 | 7 Dec 1856 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I16717 | |
| 22 | 21 Aug 1963 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I17596 | |
| 23 | 9 Dec 1996 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I17608 | |
| 24 | 14 Okt 1876 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I18828 | |
| 25 | 14 Sep 1990 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I17761 | |
| 26 | 30 Aug 1998 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I17772 | |
| 27 | 30 Okt 1859 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I20480 | |
| 28 | 12 Jul 1976 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I23336 | |
| 29 | 9 Mar 1970 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I24319 | |
| 30 | 6 Maj 1920 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | I24773 | |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
| 1 | I3771 | |||
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Persson / Haga | 2 Mar 1976 | Risätra, Lima, Kopparbergs län | F5531 |
