Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Minnesota Usa, Minnesota, USA
Latitud: 46.437855, Longitud: -94.87793
Födelse
Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1893 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I799 | |
| 2 | 5 Nov 1912 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I3143 | |
| 3 | 4 Dec 1916 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I3154 | |
| 4 | 25 Aug 1918 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I3158 | |
| 5 | 13 Jul 1920 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I3160 | |
| 6 | 31 Okt 1870 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I4608 | |
| 7 | 12 Jun 1878 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I4611 | |
| 8 | 5 Dec 1872 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I4615 | |
| 9 | 1900 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I7868 | |
| 10 | 1889 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I7874 | |
| 11 | (OM 1897) | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8318 | |
| 12 | ca 1914 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8321 | |
| 13 | (OM 1910) | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8322 | |
| 14 | (OM 1898) | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8323 | |
| 15 | (OM 1907) | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8329 | |
| 16 | ca 1904 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8532 | |
| 17 | 27 Apr 1915 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8535 | |
| 18 | 4 Jul 1911 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8537 | |
| 19 | Maj 1905 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8559 | |
| 20 | 1911 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8563 | |
| 21 | 1877 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8564 | |
| 22 | ca 1907 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8582 | |
| 23 | 26 Mar 1880 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8583 | |
| 24 | 8 Okt 1899 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I504437 | |
| 25 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I18874 | ||
| 26 | (OM 1890) | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I26809 | |
| 27 | (OM 1901) | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I26810 | |
| 28 | Maj 1892 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I26948 | |
| 29 | I18692 | |||
| 30 | 4 Mar 1929 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I18745 | |
| 31 | 28 Jan 1909 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I27168 | |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 11 Jun 1970 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I3652 | |
| 2 | 1900 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I6796 | |
| 3 | 10 Mar 1948 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I28146 | |
| 4 | 13 Feb 1935 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I28147 | |
| 5 | 15 Aug 1998 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I18745 | |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | ||
| 1 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I18745 | ||
Civil
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Civil |
Person-ID | ||
| 1 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I8467 | ||
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | ||
| 1 | 14 Apr 1882 | Minnesota Usa, Minnesota, USA | I13509 | |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Nelson / Eriksdotter | Minnesota Usa, Minnesota, USA | F3231 | |
