Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Karlskoga, Karlskoga, Örebro län
Latitud: 59.32667, Longitud: 14.52386
Födelse
Träffar 1 till 36 av 36
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 17 Maj 1720 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29541 | |
| 2 | I501995 | |||
| 3 | 13 Maj 1856 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I505404 | |
| 4 | 7 Sep 1891 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I5430 | |
| 5 | 1611 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I11090 | |
| 6 | 1709 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29855 | |
| 7 | 1679 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29872 | |
| 8 | 1660 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29866 | |
| 9 | 24 Aug 1683 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29875 | |
| 10 | 1610 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29864 | |
| 11 | 1663 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29867 | |
| 12 | 1680 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29873 | |
| 13 | 1673 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29871 | |
| 14 | 1603 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29289 | |
| 15 | 10 Jan 1919 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I14320 | |
| 16 | I17560 | |||
| 17 | I17561 | |||
| 18 | I17567 | |||
| 19 | I17569 | |||
| 20 | 1639 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29296 | |
| 21 | 1627 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29294 | |
| 22 | 1641 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29297 | |
| 23 | 1635 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29287 | |
| 24 | 1625 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29293 | |
| 25 | 1622 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29292 | |
| 26 | 1629 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29295 | |
| 27 | 1644 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29298 | |
| 28 | 1559 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29290 | |
| 29 | 1596 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29288 | |
| 30 | 1585 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29299 | |
| 31 | 17 Feb 1930 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I25617 | |
| 32 | 26 Jul 1924 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I26203 | |
| 33 | I27039 | |||
| 34 | 30 Apr 1682 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29668 | |
| 35 | 1684 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29669 | |
| 36 | 1697 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29671 | |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 21 Jul 1973 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29762 | |
| 2 | 23 Jun 1987 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I3130 | |
| 3 | 13 Jun 1967 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I3764 | |
| 4 | 22 Apr 1987 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I501125 | |
| 5 | 22 Apr 1756 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I4652 | |
| 6 | 15 Apr 1997 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I5256 | |
| 7 | 1723 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29868 | |
| 8 | 12 Mar 1950 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I9632 | |
| 9 | 7 Dec 1740 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29876 | |
| 10 | 2 Mar 1852 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29638 | |
| 11 | 21 Mar 1749 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29867 | |
| 12 | 1744 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29873 | |
| 13 | 1624 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29289 | |
| 14 | 1710 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29297 | |
| 15 | 13 Maj 1711 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29287 | |
| 16 | 19 Feb 1709 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I29293 | |
| 17 | 25 Apr 1983 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I21195 | |
| 18 | 25 Apr 1997 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I501548 | |
Bosatt
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
| 1 | 1960 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I3106 | |
| 2 | I3413 | |||
| 3 | I14465 | |||
| 4 | mel 1950 och 1960 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I18189 | |
| 5 | 1950 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län | I25617 | |
