Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Jägra, Malung, Kopparbergs län
Latitud: 60.70264, Longitud: 13.617404
Födelse
Träffar 1 till 50 av 221
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1849 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I440 | |
| 2 | 14 Jul 1890 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I27729 | |
| 3 | 1 Jul 1835 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I3929 | |
| 4 | 25 Sep 1827 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4005 | |
| 5 | 18 Aug 1831 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I3955 | |
| 6 | 26 Feb 1868 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4272 | |
| 7 | 7 Nov 1755 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4363 | |
| 8 | 9 Jul 1788 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4369 | |
| 9 | 21 Dec 1875 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4372 | |
| 10 | 7 Apr 1784 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4392 | |
| 11 | 9 Aug 1778 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4393 | |
| 12 | 14 Nov 1790 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4402 | |
| 13 | 1824 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4432 | |
| 14 | 5 Nov 1780 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4387 | |
| 15 | 4 Aug 1906 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I5004 | |
| 16 | 19 Jul 1784 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I5821 | |
| 17 | 8 Okt 1797 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6558 | |
| 18 | 4 Jun 1769 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I5965 | |
| 19 | 20 Feb 1782 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I5976 | |
| 20 | 29 Sep 1883 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6174 | |
| 21 | 20 Feb 1894 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6175 | |
| 22 | 5 Mar 1891 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6176 | |
| 23 | 17 Maj 1769 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6196 | |
| 24 | 10 Sep 1791 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6281 | |
| 25 | 25 Jan 1794 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6361 | |
| 26 | 28 Feb 1817 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6568 | |
| 27 | 20 Aug 1750 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6545 | |
| 28 | 10 Jul 1784 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6740 | |
| 29 | 12 Mar 1776 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6270 | |
| 30 | 15 Sep 1782 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6741 | |
| 31 | 10 Jul 1789 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6756 | |
| 32 | 26 Jul 1857 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I503704 | |
| 33 | 29 Jul 1746 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7040 | |
| 34 | 13 Jul 1858 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I503705 | |
| 35 | 24 Okt 1788 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7080 | |
| 36 | 22 Mar 1889 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7231 | |
| 37 | 19 Jan 1797 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7244 | |
| 38 | 26 Jul 1857 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I503703 | |
| 39 | 21 Mar 1861 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I503706 | |
| 40 | 6 Nov 1820 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I502126 | |
| 41 | 21 Feb 1786 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7575 | |
| 42 | 7 Feb 1780 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7665 | |
| 43 | 17 Sep 1912 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7849 | |
| 44 | 5 Apr 1893 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7852 | |
| 45 | 19 Jan 1898 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7853 | |
| 46 | Okt 1749 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I8544 | |
| 47 | 25 Dec 1774 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I8969 | |
| 48 | I506188 | |||
| 49 | I506187 | |||
| 50 | 27 Maj 1867 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I10944 | |
Död
Träffar 1 till 50 av 64
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I281 | ||
| 2 | 9 Feb 1920 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I3929 | |
| 3 | 15 Jan 1873 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I4005 | |
| 4 | 10 Aug 1906 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I5004 | |
| 5 | 24 Okt 1912 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6383 | |
| 6 | 16 Jan 1894 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6568 | |
| 7 | 25 Nov 1852 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I6741 | |
| 8 | 5 Aug 1857 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I503704 | |
| 9 | 1809 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7080 | |
| 10 | 29 Aug 1894 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7233 | |
| 11 | 5 Aug 1857 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I503703 | |
| 12 | 1 Jan 1911 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7381 | |
| 13 | 1808 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I7575 | |
| 14 | 22 Maj 1809 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I8139 | |
| 15 | 19 Sep 1885 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I9368 | |
| 16 | 14 Okt 1852 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I9746 | |
| 17 | 1955 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I28334 | |
| 18 | 20 Mar 1932 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I11187 | |
| 19 | 19 Dec 1929 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I11211 | |
| 20 | 20 Okt 1937 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I11213 | |
| 21 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I11215 | ||
| 22 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I11226 | ||
| 23 | 3 Feb 1811 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I11319 | |
| 24 | 12 Mar 1990 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I21331 | |
| 25 | 7 Jan 1848 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I12751 | |
| 26 | 7 Jan 1946 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I13708 | |
| 27 | 14 Apr 1896 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I13937 | |
| 28 | 31 Mar 1984 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I13948 | |
| 29 | 24 Apr 1843 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I13270 | |
| 30 | 7 Feb 1881 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I15104 | |
| 31 | 23 Aug 1852 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I502133 | |
| 32 | 1 Apr 1847 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I502130 | |
| 33 | 22 Aug 1922 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I16379 | |
| 34 | 6 Jan 1801 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I18900 | |
| 35 | 23 Mar 1988 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I19803 | |
| 36 | 12 Sep 1986 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I20533 | |
| 37 | 11 Dec 1866 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I20629 | |
| 38 | 27 Jan 1869 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I20630 | |
| 39 | 17 Dec 1855 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I30544 | |
| 40 | 2 Apr 1874 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I20913 | |
| 41 | 11 Maj 1965 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I24048 | |
| 42 | 3 Jul 1873 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I21971 | |
| 43 | 11 Mar 1886 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I30546 | |
| 44 | 9 Okt 1830 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I30543 | |
| 45 | 8 Jun 1987 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I22163 | |
| 46 | 28 Sep 1869 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I22536 | |
| 47 | 12 Jun 1931 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I22619 | |
| 48 | 12 Feb 1848 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I21300 | |
| 49 | 9 Jul 1813 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I25463 | |
| 50 | 4 Jun 1910 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | I23146 | |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
| 1 | I8220 | |||
Gift
Träffar 1 till 17 av 17
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Eliasson Id / Matsdotter | 1811 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F3064 |
| 2 | Isaksson / Jönsdotter | 1774 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F6544 |
| 3 | Isaksson / Persdotter | 1786 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F6548 |
| 4 | Isaksson Id / Nilsdotter | 1781 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F3862 |
| 5 | Isaksson Makrill / Nilsdotter | 1794 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F6539 |
| 6 | Jakobsson / Olsdotter | 1778 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F6577 |
| 7 | Jönsson / Jonsdotter | 1768 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F5607 |
| 8 | Knutsson / Persdotter | 1753 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F7721 |
| 9 | Matsson / Halvarsdotter | 1796 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F4453 |
| 10 | Matsson / Isaksdotter | 21 Okt 1883 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F6532 |
| 11 | Olsson / Ersdotter | 1817 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F4556 |
| 12 | Olsson / Jönsdotter | 1755 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F7519 |
| 13 | Pålsson / Persdotter | 1770 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F4227 |
| 14 | Persdotter / Larsson Tällberg | 1820 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F7900 |
| 15 | Persson / Larsdotter | 1827 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F8063 |
| 16 | Persson / Persdotter | 1892 | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F7325 |
| 17 | Zaccrisson / Larsdotter | Jägra, Malung, Kopparbergs län | F7788 | |
