Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Holarna, Malung, Kopparbergs län
Latitud: 60.676174, Longitud: 13.740239
Födelse
Träffar 1 till 50 av 138
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | I586 | |||
| 2 | 7 Nov 1809 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I971 | |
| 3 | 10 Nov 1819 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I1057 | |
| 4 | 22 Maj 1806 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I1080 | |
| 5 | 6 Okt 1752 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I1115 | |
| 6 | 6 Maj 1853 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I1198 | |
| 7 | I2573 | |||
| 8 | 25 Maj 1824 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I1493 | |
| 9 | I3562 | |||
| 10 | 27 Nov 1913 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3564 | |
| 11 | I3565 | |||
| 12 | I3570 | |||
| 13 | 9 Jan 1873 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3573 | |
| 14 | 22 Mar 1900 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3574 | |
| 15 | 7 Nov 1898 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3575 | |
| 16 | I3577 | |||
| 17 | 22 Apr 1909 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3578 | |
| 18 | 30 Dec 1903 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3321 | |
| 19 | 31 Jan 1901 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I4892 | |
| 20 | 15 Okt 1880 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I5358 | |
| 21 | 23 Maj 1911 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I506120 | |
| 22 | 12 Mar 1746 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I5789 | |
| 23 | 7 Jan 1814 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I5999 | |
| 24 | 21 Maj 1840 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I6573 | |
| 25 | 21 Maj 1873 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I7003 | |
| 26 | 22 Jan 1845 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I7380 | |
| 27 | 3 Okt 1742 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I7663 | |
| 28 | 14 Okt 1791 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I7664 | |
| 29 | 26 Okt 1863 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8439 | |
| 30 | 8 Okt 1887 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8443 | |
| 31 | 15 Jul 1883 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8448 | |
| 32 | 20 Aug 1885 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8449 | |
| 33 | 21 Mar 1858 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8451 | |
| 34 | 4 Nov 1924 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8812 | |
| 35 | 14 Mar 1890 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I9304 | |
| 36 | 30 Sep 1870 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I9052 | |
| 37 | 12 Jan 1886 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I9504 | |
| 38 | 2 Mar 1874 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I9507 | |
| 39 | 9 Jul 1872 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I9508 | |
| 40 | I10122 | |||
| 41 | 1850 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I12975 | |
| 42 | 24 Aug 1823 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I13141 | |
| 43 | 15 Feb 1848 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I13143 | |
| 44 | 20 Aug 1885 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I13268 | |
| 45 | I505491 | |||
| 46 | 15 Dec 1899 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I15274 | |
| 47 | 21 Aug 1884 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I15787 | |
| 48 | 14 Maj 1875 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I15822 | |
| 49 | 13 Jan 1895 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I16014 | |
| 50 | 27 Okt 1902 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I16016 | |
Död
Träffar 1 till 50 av 62
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 2 Sep 1920 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I1960 | |
| 2 | 21 Jun 1977 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I2133 | |
| 3 | 4 Nov 1881 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I2497 | |
| 4 | 5 Okt 1897 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I1493 | |
| 5 | 26 Feb 1966 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3574 | |
| 6 | 28 Aug 1988 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3578 | |
| 7 | 27 Feb 1990 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3321 | |
| 8 | 20 Jul 1980 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I3392 | |
| 9 | 10 Feb 1920 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I4371 | |
| 10 | 21 Maj 1981 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I4784 | |
| 11 | 1 Jan 1947 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I5358 | |
| 12 | 8 Jun 1957 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I6033 | |
| 13 | 18 Okt 1851 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I6374 | |
| 14 | 1 Jul 1866 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I6384 | |
| 15 | 28 Jan 1811 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I7663 | |
| 16 | 30 Aug 1883 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8448 | |
| 17 | 12 Nov 1971 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I8815 | |
| 18 | 21 Aug 1914 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I9327 | |
| 19 | 11 Feb 1951 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I9508 | |
| 20 | 19 Dec 1993 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I10734 | |
| 21 | 11 Jun 1834 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I10810 | |
| 22 | 25 Maj 1865 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I14152 | |
| 23 | 2 Nov 1899 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I12986 | |
| 24 | 3 Apr 1901 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I13140 | |
| 25 | 8 Aug 1928 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I15144 | |
| 26 | 27 Apr 1981 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I15274 | |
| 27 | 17 Apr 1862 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I15820 | |
| 28 | 23 Sep 1960 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I16893 | |
| 29 | 16 Jan 1906 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I16996 | |
| 30 | 10 Aug 1883 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I18058 | |
| 31 | 8 Mar 1882 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I18375 | |
| 32 | 1982 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I504255 | |
| 33 | 19 Feb 1997 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I503363 | |
| 34 | 26 Jun 1927 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I504250 | |
| 35 | 18 Dec 1964 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I18793 | |
| 36 | 1979 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I503369 | |
| 37 | 1979 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I503368 | |
| 38 | Nov 1998 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I503364 | |
| 39 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I19468 | ||
| 40 | 17 Maj 1998 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I19538 | |
| 41 | 28 Maj 2002 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I19540 | |
| 42 | 10 Feb 1905 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I20472 | |
| 43 | 8 Nov 1971 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I20529 | |
| 44 | 14 Nov 1975 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I20640 | |
| 45 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I20800 | ||
| 46 | 13 Feb 1872 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I20932 | |
| 47 | 2 Jan 1919 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I21055 | |
| 48 | 9 Mar 1979 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I21124 | |
| 49 | 14 Nov 1978 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I21509 | |
| 50 | 5 Maj 1850 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | I21883 | |
Gift
Träffar 1 till 17 av 17
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Ersson / Hindriksdotter | 1762 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F4990 |
| 2 | Ersson / Matsdotter | 1875 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F4989 |
| 3 | Gabrielsson / Olsdotter | 1793 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F5255 |
| 4 | Hansson / Jonsdotter | 1847 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F6169 |
| 5 | Hansson / Larsdotter | 1814 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F6168 |
| 6 | Hindriksson / Andersdotter | 1771 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F1006 |
| 7 | Jansdotter / Ersson | 1814 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F4991 |
| 8 | Jonsson / Ersdotter | 1839 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F4028 |
| 9 | Jonsson / Jonsdotter | 1874 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F7246 |
| 10 | Jonsson / Olsdotter | 1816 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F7487 |
| 11 | Larsson / Halvarsdotter | 1899 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F3385 |
| 12 | Matsson / Larsdotter | 1783 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F3878 |
| 13 | Molin / Olsdotter | 6 Mar 1910 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F8742 |
| 14 | Olsson / Ersdotter | 1830 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F3890 |
| 15 | Olsson / Ersdotter | 1869 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F4251 |
| 16 | Olsson / Ersdotter | 1871 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F4470 |
| 17 | Persson / Olsdotter | 1869 | Holarna, Malung, Kopparbergs län | F5676 |
