Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län
Latitud: 60.27761, Longitud: 15.991909
Födelse
Träffar 1 till 44 av 44
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 30 Aug 1907 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I157 | |
| 2 | I666 | |||
| 3 | 20 Okt 1892 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I1684 | |
| 4 | I1812 | |||
| 5 | I1905 | |||
| 6 | 18 Sep 1859 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I508248 | |
| 7 | 29 Maj 1709 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I3244 | |
| 8 | 12 Jan 1887 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I502145 | |
| 9 | 2 Aug 1905 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29323 | |
| 10 | 22 Apr 1882 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I504453 | |
| 11 | 6 Apr 1876 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I507662 | |
| 12 | 13 Jan 1914 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29326 | |
| 13 | 1740 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I7880 | |
| 14 | 27 Jun 1847 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I30261 | |
| 15 | 29 Maj 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I503567 | |
| 16 | 29 Jun 1891 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17194 | |
| 17 | 16 Dec 1922 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17480 | |
| 18 | 24 Maj 1948 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17479 | |
| 19 | I17483 | |||
| 20 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17484 | ||
| 21 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17486 | ||
| 22 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17487 | ||
| 23 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17490 | ||
| 24 | 6 Aug 1863 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I19945 | |
| 25 | 14 Apr 1866 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I19960 | |
| 26 | 21 Dec 1869 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I19963 | |
| 27 | 8 Apr 1872 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I19966 | |
| 28 | 27 Jan 1896 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29359 | |
| 29 | 3 Jan 1898 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29360 | |
| 30 | 13 Okt 1892 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29330 | |
| 31 | 30 Mar 1894 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29358 | |
| 32 | 3 Jul 1891 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I25782 | |
| 33 | 4 Okt 1890 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29373 | |
| 34 | 24 Aug 1892 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29374 | |
| 35 | 23 Nov 1889 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I508249 | |
| 36 | 5 Sep 1912 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29363 | |
| 37 | 7 Jun 1912 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29325 | |
| 38 | 4 Aug 1910 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29324 | |
| 39 | 18 Jan 1887 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29371 | |
| 40 | 6 Apr 1888 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29372 | |
| 41 | 3 Jun 1933 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I26637 | |
| 42 | I26639 | |||
| 43 | I26640 | |||
| 44 | I26349 | |||
Död
Träffar 1 till 44 av 44
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 4 Dec 1993 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I157 | |
| 2 | 18 Jun 1969 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I27729 | |
| 3 | 27 Mar 1980 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I4139 | |
| 4 | 5 Jun 1974 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I4932 | |
| 5 | 8 Aug 1909 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29323 | |
| 6 | 1 Jul 1945 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29329 | |
| 7 | 31 Jul 1999 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29326 | |
| 8 | 2 Feb 1978 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I7891 | |
| 9 | 9 Jun 1967 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I8640 | |
| 10 | 11 Feb 1981 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I12196 | |
| 11 | 4 Maj 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I9871 | |
| 12 | 25 Okt 1955 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I10724 | |
| 13 | 19 Apr 1992 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I28410 | |
| 14 | 25 Mar 1966 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I12228 | |
| 15 | 5 Aug 1975 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I13192 | |
| 16 | 1 Jan 1977 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I14889 | |
| 17 | 21 Sep 1957 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29320 | |
| 18 | 27 Jan 1912 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I15318 | |
| 19 | 9 Dec 1975 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29362 | |
| 20 | 26 Maj 1975 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17320 | |
| 21 | 28 Dec 1982 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17480 | |
| 22 | 6 Jul 1999 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17479 | |
| 23 | 15 Jan 1967 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17489 | |
| 24 | 1 Dec 1999 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I17771 | |
| 25 | 22 Aug 2003 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I9196 | |
| 26 | 5 Nov 1948 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I19960 | |
| 27 | 11 Jun 1981 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I20107 | |
| 28 | 19 Mar 1982 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I10975 | |
| 29 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I22537 | ||
| 30 | 27 Jan 1997 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29361 | |
| 31 | 24 Nov 1967 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29359 | |
| 32 | 30 Jun 1971 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29360 | |
| 33 | 9 Maj 1982 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I23334 | |
| 34 | 29 Okt 1935 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I92 | |
| 35 | 31 Okt 1947 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I359 | |
| 36 | 12 Aug 1955 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29322 | |
| 37 | 22 Jan 1963 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I307 | |
| 38 | 18 Dec 1978 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29363 | |
| 39 | 31 Jan 1969 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29325 | |
| 40 | 5 Mar 1951 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I451 | |
| 41 | 8 Jul 1940 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I542 | |
| 42 | 20 Dec 1998 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I29324 | |
| 43 | 25 Okt 1981 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I26334 | |
| 44 | 16 Mar 1997 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I27282 | |
Bosatt
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
| 1 | mel 1975 och 1985 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I27697 | |
| 2 | 20 Sep 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I7577 | |
| 3 | 20 Sep 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I15592 | |
| 4 | 20 Sep 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I92 | |
| 5 | 20 Sep 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I359 | |
| 6 | 20 Sep 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I242 | |
| 7 | 20 Sep 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I307 | |
| 8 | 20 Sep 1884 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I451 | |
| 9 | 1888 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | I542 | |
Gift
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Andersson / Hansdotter | 19 Mar 1820 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | F1773 |
| 2 | Eriksson / Persson | 22 Nov 1892 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | F329 |
| 3 | Ersson / Ersson | 9 Nov 1790 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | F500083 |
| 4 | Olandersson / | 3 Jun 1933 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | F149 |
| 5 | Skoglund / Johansson | 27 Nov 1897 | Hedemora, Hedemora, Kopparbergs län | F403 |
