Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Bu, Lima, Kopparbergs län
Latitud: 60.93279, Longitud: 13.36205
Födelse
Träffar 1 till 50 av 121
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 26 Jan 1910 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I124 | |
| 2 | 19 Jun 1863 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3375 | |
| 3 | 6 Dec 1898 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3806 | |
| 4 | 13 Okt 1903 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3807 | |
| 5 | 21 Okt 1914 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3808 | |
| 6 | 14 Aug 1893 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3809 | |
| 7 | 16 Maj 1891 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3810 | |
| 8 | 13 Nov 1889 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I4661 | |
| 9 | 23 Jun 1871 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I5009 | |
| 10 | 13 Aug 1868 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I5010 | |
| 11 | 9 Nov 1875 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I5011 | |
| 12 | 14 Mar 1886 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I5046 | |
| 13 | 14 Okt 1802 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I5991 | |
| 14 | 25 Dec 1861 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I6090 | |
| 15 | 4 Sep 1866 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I6091 | |
| 16 | 6 Jul 1884 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I6135 | |
| 17 | 28 Jan 1863 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I6828 | |
| 18 | 6 Feb 1813 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I10164 | |
| 19 | I10361 | |||
| 20 | 31 Maj 1823 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I11459 | |
| 21 | 20 Mar 1872 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12172 | |
| 22 | 17 Feb 1880 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12173 | |
| 23 | 12 Sep 1869 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12174 | |
| 24 | 16 Jun 1875 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12175 | |
| 25 | 19 Nov 1877 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12176 | |
| 26 | 9 Jul 1897 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12330 | |
| 27 | 4 Feb 1916 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12509 | |
| 28 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12510 | ||
| 29 | 14 Mar 1924 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12511 | |
| 30 | I12514 | |||
| 31 | I12512 | |||
| 32 | 23 Dec 1893 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12513 | |
| 33 | 1 Jul 1896 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12515 | |
| 34 | 26 Jan 1914 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12516 | |
| 35 | I12517 | |||
| 36 | 14 Sep 1890 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12518 | |
| 37 | 18 Dec 1921 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12520 | |
| 38 | 18 Jan 1888 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12519 | |
| 39 | 21 Sep 1919 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12521 | |
| 40 | 8 Okt 1902 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12522 | |
| 41 | 16 Feb 1899 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12523 | |
| 42 | 1 Nov 1835 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I13444 | |
| 43 | 16 Jul 1847 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I16243 | |
| 44 | 8 Maj 1920 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17413 | |
| 45 | 14 Maj 1903 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17771 | |
| 46 | 15 Sep 1796 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17915 | |
| 47 | 5 Mar 1870 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17961 | |
| 48 | 24 Jan 1857 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17962 | |
| 49 | 13 Mar 1865 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17963 | |
| 50 | 9 Mar 1855 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17964 | |
Död
Träffar 1 till 46 av 46
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I1280 | ||
| 2 | 24 Aug 1971 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3810 | |
| 3 | 16 Okt 1986 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I3892 | |
| 4 | 15 Okt 1885 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I5991 | |
| 5 | 19 Feb 1915 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I6521 | |
| 6 | 9 Jun 1995 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I10261 | |
| 7 | 18 Sep 1985 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12509 | |
| 8 | 1 Jul 1993 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12511 | |
| 9 | 28 Sep 1975 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12513 | |
| 10 | 20 Feb 1977 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12518 | |
| 11 | 27 Apr 1955 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12519 | |
| 12 | 10 Okt 1979 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12522 | |
| 13 | 8 Sep 1990 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I12523 | |
| 14 | 13 Jan 1986 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I14203 | |
| 15 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I15491 | ||
| 16 | 4 Maj 1985 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I16219 | |
| 17 | 7 Jun 2000 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17413 | |
| 18 | 23 Nov 1877 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I17915 | |
| 19 | 11 Jan 1881 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18114 | |
| 20 | 21 Maj 1889 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18135 | |
| 21 | 24 Apr 1974 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18290 | |
| 22 | 17 Dec 1991 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18293 | |
| 23 | 23 Maj 1998 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18303 | |
| 24 | 27 Dec 1986 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18340 | |
| 25 | 1 Feb 1881 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18465 | |
| 26 | 15 Jan 1878 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18519 | |
| 27 | 20 Maj 1888 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18520 | |
| 28 | 19 Okt 1872 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18599 | |
| 29 | 24 Jan 1875 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I18605 | |
| 30 | 27 Maj 1992 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I19739 | |
| 31 | 11 Feb 1995 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I20116 | |
| 32 | 23 Sep 1932 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I20520 | |
| 33 | 9 Jun 1859 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I21166 | |
| 34 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I21866 | ||
| 35 | 20 Apr 1876 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I22561 | |
| 36 | 9 Nov 1901 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I22606 | |
| 37 | 1843 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I22607 | |
| 38 | 30 Dec 1920 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I22609 | |
| 39 | 14 Aug 1992 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I27831 | |
| 40 | 30 Nov 1978 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I24398 | |
| 41 | 2 Okt 1985 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I24964 | |
| 42 | 25 Jan 1880 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I25031 | |
| 43 | 5 Feb 1875 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I25032 | |
| 44 | 11 Maj 1991 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I26980 | |
| 45 | 29 Jul 1981 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I26981 | |
| 46 | 17 Nov 1964 | Bu, Lima, Kopparbergs län | I27262 | |
