Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Arvika, Arvika västra, Värmlands län
Latitud: 59.65528, Longitud: 12.58518
Födelse
Träffar 1 till 50 av 70
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1766 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I993 | |
| 2 | 1796 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I1242 | |
| 3 | 1 Apr 1813 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I1250 | |
| 4 | 17 Jan 1789 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I1279 | |
| 5 | 1764 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I1626 | |
| 6 | 27 Maj 1775 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2013 | |
| 7 | 27 Mar 1786 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2209 | |
| 8 | 25 Mar 1808 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2210 | |
| 9 | 1769 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2322 | |
| 10 | 26 Jul 1776 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2323 | |
| 11 | 1782 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2352 | |
| 12 | 1777 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2480 | |
| 13 | 14 Jul 1890 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I3046 | |
| 14 | I3395 | |||
| 15 | I4083 | |||
| 16 | I4085 | |||
| 17 | I4091 | |||
| 18 | 25 Feb 1807 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I4461 | |
| 19 | 12 Jun 1779 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I5725 | |
| 20 | 3 Jun 1802 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I6213 | |
| 21 | 15 Nov 1745 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I8416 | |
| 22 | 1663 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I29868 | |
| 23 | 1670 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I29870 | |
| 24 | I10679 | |||
| 25 | I10682 | |||
| 26 | I10685 | |||
| 27 | I10687 | |||
| 28 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11670 | ||
| 29 | 20 Apr 1895 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11682 | |
| 30 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11689 | ||
| 31 | 8 Nov 1815 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11761 | |
| 32 | 2 Okt 1804 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11841 | |
| 33 | 28 Nov 1811 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11580 | |
| 34 | 5 Okt 1915 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I14505 | |
| 35 | 6 Jan 1866 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I15802 | |
| 36 | 15 Nov 1848 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I17148 | |
| 37 | 18 Okt 1897 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I18778 | |
| 38 | 10 Apr 1796 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I19126 | |
| 39 | ca 1829 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I19284 | |
| 40 | 28 Dec 1846 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I19253 | |
| 41 | 7 Jul 1819 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I20157 | |
| 42 | 8 Dec 1807 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I20162 | |
| 43 | 20 Jun 1816 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I20170 | |
| 44 | 22 Dec 1810 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I20197 | |
| 45 | 8 Aug 1813 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I20209 | |
| 46 | 10 Jul 1834 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I21178 | |
| 47 | 23 Feb 1867 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I20223 | |
| 48 | 1837 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I21376 | |
| 49 | 9 Mar 1842 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I21718 | |
| 50 | 12 Okt 1830 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I22063 | |
Döpt
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | ||
| 1 | 25 Mar 1808 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2210 | |
| 2 | 15 Apr 1811 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I26516 | |
| 3 | 26 Sep 1804 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I26519 | |
| 4 | 11 Aug 1806 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I26529 | |
Död
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 9 Dec 1932 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I1058 | |
| 2 | 22 Jul 1804 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I1242 | |
| 3 | 25 Feb 1790 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I1279 | |
| 4 | 11 Mar 1842 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I6213 | |
| 5 | 11 Aug 1810 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11348 | |
| 6 | 28 Dec 1848 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I11579 | |
| 7 | 30 Nov 1973 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I501301 | |
| 8 | 21 Apr 1911 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I12811 | |
| 9 | 31 Jan 2005 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I14505 | |
| 10 | 1771 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I18594 | |
| 11 | 12 Aug 1972 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I19328 | |
| 12 | 4 Aug 1927 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I21422 | |
| 13 | 16 Apr 1680 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I25299 | |
| 14 | 19 Feb 1967 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I26655 | |
| 15 | 8 Feb 1993 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I26665 | |
| 16 | 5 Mar 1965 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I26666 | |
| 17 | 25 Jun 1975 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I26670 | |
| 18 | 21 Aug 1995 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I501297 | |
| 19 | 17 Okt 1965 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I501300 | |
| 20 | 6 Aug 1974 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I501299 | |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | ||
| 1 | 29 Okt 1944 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I812 | |
| 2 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I501297 | ||
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | ||
| 1 | 9 Feb 1923 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | I2092 | |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Olsson-Clarin / Larsdotter-Lundberg | 14 Nov 1823 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | F7698 |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Bosatt |
Familjens ID | ||
| 1 | Jansson Lindahl / Olofsdotter | från 1828 | Arvika, Arvika västra, Värmlands län | F6666 |
