Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Noteringar
Träffar 2,051 till 2,100 av 2,276
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 2051 | till Järna 1888-06-15 | Matsdotter, Gunnil Karin (I17959)
|
| 2052 | till Kil med maken . Gifta ev. 1858 | Jonsdotter, Eli Karin (I12814)
|
| 2053 | till Leksand 1852 | Halvarsdotter, Karin (I9012)
|
| 2054 | till Leksand 1894-11-27 | Larsdotter, Nissjers Kerstin Danielsson (I15797)
|
| 2055 | till Lima 1875-11-09 | Nilsdotter, Britta (I18976)
|
| 2056 | till Lima 1886-10-18 bodde skolgården Lima 1886-11-26 | Ersdotter, Bäcke Anna (I6046)
|
| 2057 | till MoÅklinta 1873 | Jonsson, Olla Olof (I13860)
|
| 2058 | Till Mora 1875-01-15 | Matsson, Sigfrids Anders (I18489)
|
| 2059 | till Nord Amerika 1880-04-30 | Larsson, Larsjons Erik (I16598)
|
| 2060 | till Nord Amerika 1880-04-30 | Matsson, Gånors Lars (I18298)
|
| 2061 | till Nord Amerika 1881-05-02 | Ersson, Östa Lars (I7746)
|
| 2062 | till Nord Amerika 1881-09-01 | Ersson-Söderholm, Barbro Matts (I6867)
|
| 2063 | till Nord amerika 1882-04-08 | Ersson-Söderholm, Barbro Olof (I6868)
|
| 2064 | till Nord Amerika 1884-05-21 | Olsson, Ån Lars (I22827)
|
| 2065 | till Nord-Amerika 1910-03-22 | Olsson, Storsten Gustaf Emil (I22693)
|
| 2066 | till Norge 1774 | Nilsson, Ån Elias (I19723)
|
| 2067 | till Norge 1811 | Halvarsson-Spännare, Döl Lars (I9407)
|
| 2068 | till Norge 1811 | Larsdotter, Maria (I15695)
|
| 2069 | till Norge 1811 | Persson, Döl Halvar (I24265)
|
| 2070 | Till Norge foÅr gaÅld 1815, aÅterkom men Fèorsamlingvann igen men saÅgs i Db 1849 vara dèod 6-7 aÅr tidigare | Jonsson Fisk, Soldat Fisk Olof (I13292)
|
| 2071 | till Norrby 1882-02-25.????? FraÅn Norrby, WÅs län 1899-11-10 ??????? till Stockholm 1885 ?????? | Olsdotter, Ås Karin (I21256)
|
| 2072 | till Norrtelje 1888-02-04 | Larsson, Ån Anders (I17035)
|
| 2073 | till nr 6 Hammarsbyn 1879-1880 | Matsdotter, Gånors Martina (I17964)
|
| 2074 | till nr 9 TorgÅs 1877 | Olsdotter, Åker Kristina (I21245)
|
| 2075 | till Nyköpings län 1896 | Jonsdotter, Abbor Maria (I12633)
|
| 2076 | till OÅ.Lillmon 1878-04-26 | Larsdotter, Larsjons Martina (I15643)
|
| 2077 | till OÅ.TandoÅ 1879-10-24 | Larsdotter, Larsjons Britta Karolina (I15638)
|
| 2078 | till Örebro i Hallsbergs köping 1929. Gift 1932-03-07 uppgift från Swedens Dödsbok 1947-2006. | Ekdahl, Erik Mauritz (I4271)
|
| 2079 | till Öster Färnebo 1867-02-12 | Persson, Winnar (Rö) Olof (I25234)
|
| 2080 | till Östra AÅmtervik 1894 | Persdotter, Marit (I23816)
|
| 2081 | till OvansjoÅ 1894-11-15 | Halvarsdotter, Anna (I9270)
|
| 2082 | till RAmseberg Kapellförsamling 1852 | Godenius, Helena Catharina (I8344)
|
| 2083 | till Rendalen ? 1836 | Olsson, Ån Olof (I22830)
|
| 2084 | till Sala 1889-01-08 | Larsson, Ån Gustaf (I17036)
|
| 2085 | till Sala 1889-12-06 | Jonsson, Lisper Per (I13746)
|
| 2086 | till Säljåker 1876-09-09 nr. 48 | Olsson, Skommar (Jöns) Lars (I22659)
|
| 2087 | till Silleröèo 1876-10-21 nr. 55 | Olsdotter, Jöns Britta (I20707)
|
| 2088 | till Simtuna,Vstmanlands län. 1839 | Hansson, Jan (I10137)
|
| 2089 | till SkaÅlmo 1871-12-01 | Olsdotter, Åker Britta (I21246)
|
| 2090 | till Skinnskatteberg 1861 | Jonsson, Dölhed Jonas (I13404)
|
| 2091 | till SoÅderby 1890 | Matsdotter, Ånis Eva Josephina (I18159)
|
| 2092 | till SoÅderhamn 1878 | Jonsson, Olla Anders (I13848)
|
| 2093 | till SoÅderhamn 1881 | Jonsdotter, Nygårds Karin Larsson (I13166)
|
| 2094 | till Sollerön 1870-05-04 | Berg, Johan Edvard (I2993)
|
| 2095 | till Sörsjèon 1854 | Staffansson, Ån Johannes (I26185)
|
| 2096 | till Sörsjèon 1854 till Amerika 1884-05-21 | Staffansson, Ån Olof (I26192)
|
| 2097 | Till Stockholm | Larsdotter, Vinnar Anna (I15885)
|
| 2098 | till Stockholm 1879-04-15 | Ersdotter, Östa Karin (I6810)
|
| 2099 | till Stockholm 1881-09-17 | Ersson, Östa Erik (I7745)
|
| 2100 | till Stockholm 1881-09-17 | Olsdotter, Kristina (I20912)
|
