Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Noteringar
Träffar 151 till 200 av 2,276
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 151 | 3 soÅner + 2 doÅttrar efterleva | Olsson, Per (I22580)
|
| 152 | 30 aÅr 1874 V. Fors | Hansson, Backerik Erik (I9990)
|
| 153 | 30 aÅr- 1879-09-13 Tjerna, Gagnef | Olsdotter, Britta (I20370)
|
| 154 | 31 år 1874 V.Fors | Danielsdotter, Anna (I3917)
|
| 155 | 32 aÅr - 1875-12-21 | Halvarsdotter, Marit (I9362)
|
| 156 | 33 aÅr 1880 gifta 7 aÅr | Olsdotter, Kerstin (I20803)
|
| 157 | 33 år - 1893-01-17 | Andersdotter, Kerstin (I1199)
|
| 158 | 33 el 35 aÅr - 1875-12-21 | Olsson, Fall Elias (I21732)
|
| 159 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Almlöf, Per Erik Richard (I794)
|
| 160 | 34 aÅr 1875 | Persdotter, Perols Anna (I23890)
|
| 161 | 34 aÅr 1884 | Jonsdotter, Karin (I12975)
|
| 162 | 34 aÅr- 1886-03-10 | Olsdotter, Hed Kerstin (I20622)
|
| 163 | 34 aÅr- 1886-03-10 gifta 3 aÅr | Jansson, Mört Per (I11829)
|
| 164 | 34 år / 1864 ?? 39 år / 1866 ?? | Andersdotter, Kerstin (I1153)
|
| 165 | 34 år / 1873 | Danielsdotter, Kerstin (I3934)
|
| 166 | 34 år 1875 | Andersson, Lekare Per (I2162)
|
| 167 | 35 aÅr-1862 | Larsdotter, Kerstin (I15522)
|
| 168 | 35 år - 1890-05-16 | Olsson, Alma Katarina (I21362)
|
| 169 | 36 aÅr -1878 | Olsdotter, Margta (I20960)
|
| 170 | 36 aÅr 1875 | Hansdotter, Kerstin (I9843)
|
| 171 | 36 aÅr 1875 | Olsson, Lasses Erik (I22247)
|
| 172 | 37 aÅr - 1874 gifta 8 aÅr | Olsdotter, Stina (I21179)
|
| 173 | 39 aÅr 1880 gifta 7 aÅr | Olsson, Smed Anders (I22664)
|
| 174 | 3:2 Box 3740 | Hansdotter, Anna (I9754)
|
| 175 | 3:je barnet | Mårdberg, Ida (I18840)
|
| 176 | 4 | Bengtsson, Torsten (I2964)
|
| 177 | 4 | Hansson, Reidar (I10221)
|
| 178 | 4 | Jansson, Hans-Erik (I11700)
|
| 179 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Martinsson, Gudrun Larsson (I17773)
|
| 180 | 4 | Vallander, Hans (I27108)
|
| 181 | 4 | Wenngren, Gun (I27202)
|
| 182 | 4 barn | Andersdotter, Göllö Carin (I1041)
|
| 183 | 4 barn | Nilsdotter, Kerstin (I19097)
|
| 184 | 4 barn | Persdotter, Karin (I23486)
|
| 185 | 4 barn sonson Bengt | Olsdotter, Gubb Anna Gunhild (I20572)
|
| 186 | 4 soÅner av vilka 3 aÅnnu leva | Staffansson, Forslars Per (I26168)
|
| 187 | 40 aÅr -1878 gifta 4 aÅr | Jakobsson, Liljas Per (I11331)
|
| 188 | 40 år-1883 Skogen Gagnef | Andersson, Lissdanils Erik (I2172)
|
| 189 | 41 aÅr - 1890 | Nilsdotter, Anna (I18892)
|
| 190 | 41 år - 1890-12-18 | Andersdotter, Anna (I829)
|
| 191 | 43 aÅr-1875 | Hindriksdotter, Valborg (I10822)
|
| 192 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Helmersson, Inger Helene Åsum (I10638)
|
| 193 | 4:de barnet | Larsdotter, Sandbäck Kerstin Matsson (I15822)
|
| 194 | 4:dje barnet | Persson, Anders (I24113)
|
| 195 | 5 | Bengtsson, Karin (I2936)
|
| 196 | 5 | Hansson, Hans-Ove (I10072)
|
| 197 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Martinsson, Stig Lennart (I17810)
|
| 198 | 5 barn | Andersdotter, Karin (I1100)
|
| 199 | 5 barn | Persdotter, Kerstin (I23622)
|
| 200 | 5 barn 3 soÅner + 2 doÅttrar vilka alla leva | Staffansdotter, Elin (I26148)
|
