Arne Malmén förfäder och boende i Idbäck
Släktforskning i Malung
Noteringar
Träffar 101 till 150 av 2,276
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 101 | 2 | Vallander, Britt (I27103)
|
| 102 | 2 | Wenngren, Majlis (I27206)
|
| 103 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Tellander, Per-Olof (I26728)
|
| 104 | 2 barn | Jansdotter, Skommar Kerstin (I11529)
|
| 105 | 2 barn | Jansdotter, Skommar Matilda Tilda (I11530)
|
| 106 | 2 barn | Nilsdotter, Anna (I18894)
|
| 107 | 2 Barn.Gift andra gången 1858 till W. Fors | Jonsdotter, Pell Britta (I13176)
|
| 108 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Walldén, Ing-Marie (I27120)
|
| 109 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Lundh, Britta (I17483)
|
| 110 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Andersson, Eva Ingalis (I1836)
|
| 111 | 2016 kv. D, nr. | Nilsson, KARIN Dagmar Malmén (I17703)
|
| 112 | 21 år - 1871 | Persdotter, Marina (I23755)
|
| 113 | 21 år 1893 | Persdotter, Nygårds Karin (I23869)
|
| 114 | 226 Per Jonsson. Bonde i Högtomta, Kisa. (lh). nämnd 1589-1601. Erhöll 1589 25/3 kungligt skattebrev på hemmanet Högtomta för sig och sina arvingar till "ewärdelig ägo". Hade löst skatterätten för 5 daler. Se Slfåb´96. | Jonsson, Per (I30325)
|
| 115 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Wennberg, Michael George (I27190)
|
| 116 | 24 år - 1894-10-22 | Andersson, Johanna (I2036)
|
| 117 | 24 år -1883-08-07 | Larsdotter, Britta Lisa (I15178)
|
| 118 | 24 år 1883 | Johansdotter, Kristina (I11979)
|
| 119 | 25 år vid nedkomsten | Jonsdotter, Jers Britta (I12913)
|
| 120 | 25 år- 1877 gifta 2 år | Olsdotter, Kerstin (I20799)
|
| 121 | 25 år- 1883-08-07 till N.Amerika 1881-05-04 åter1883-01-06 | Johansson, Lars Martin (I12342)
|
| 122 | 26 år - 1878 | Andersdotter, Martina (I1280)
|
| 123 | 26 år 10/8-1886 | Andersdotter, Matilda (I1282)
|
| 124 | 27 år =1881 | Andersdotter, Britta (I986)
|
| 125 | 28 aÅr - 1886 | Larsdotter, Gatter Kristina (I15342)
|
| 126 | 28 år - 1877 | Ersson, Hanis Jonas (I7168)
|
| 127 | 28 år - 1878 gifta 2 1/2 | Persson, Per (I24977)
|
| 128 | 28 År - 1883 Skogen Gagnef | Ersdotter, Kerstin (I6319)
|
| 129 | 28 År 1868-12-19 | Ersdotter, Maria (I6512)
|
| 130 | 28 år- 1886 | Olsson-Bojort, Erik (I21288)
|
| 131 | 28 Nils Persson, född 1664 i Högtomta, Kisa, död 26/4 1713 i Högtomta, Kisa. Bonde i Högtomta, Kisa. (åu,v,bg). Genom skrivelse av 1691 6/6 hade Nils tillstånd av bröderna Samuel och Johan att få bruka deras delar i Högtomta. Köpte 1693 27/7 systern Kerstins del i Högtomta. Köpte 1699 24/3 brodern Johans del i Högtomta. Köpte också sina kusiners, barnen till farbrodern Anders Jönsson, delar i Högtomta. (Se också SlfÅb´96) | Persson, Samuel (I30296)
|
| 132 | 28 Nils Persson, född 1664 i Högtomta, Kisa, död 26/4 1713 i Högtomta, Kisa. Bonde i Högtomta, Kisa. (åu,v,bg). Genom skrivelse av 1691 6/6 hade Nils tillstånd av bröderna Samuel och Johan att få bruka deras delar i Högtomta. Köpte 1693 27/7 systern Kerstins del i Högtomta. Köpte 1699 24/3 brodern Johans del i Högtomta. Köpte också sina kusiners, barnen till farbrodern Anders Jönsson, delar i Högtomta. (Se också SlfÅb´96) | Persson, Johan (I30297)
|
| 133 | 28 Nils Persson, född 1664 i Högtomta, Kisa, död 26/4 1713 i Högtomta, Kisa. Bonde i Högtomta, Kisa. (åu,v,bg). Genom skrivelse av 1691 6/6 hade Nils tillstånd av bröderna Samuel och Johan att få bruka deras delar i Högtomta. Köpte 1693 27/7 systern Kerstins del i Högtomta. Köpte 1699 24/3 brodern Johans del i Högtomta. Köpte också sina kusiners, barnen till farbrodern Anders Jönsson, delar i Högtomta. (Se också SlfÅb´96) | Persson, Nils (I30298)
|
| 134 | 2809 Spiral Lane, *Bowie* Maryland 20715 | Jansson, Martin E. (I11813)
|
| 135 | 29 År 1881 Barkargärde | Ersdotter, Johanna (I6222)
|
| 136 | 29 år 1883 gifta 4 år | Andersson, Sten Olof (I2469)
|
| 137 | 29 år- 1879-09-13 Tjerna, Gagnef | Olsson, Hamp Per (I21918)
|
| 138 | 2:a barnet | Mårdberg, Jimmy (I18841)
|
| 139 | 3 | Jonsson, Anders (I13319)
|
| 140 | 3 | Bengtsson, Gunnar (I2928)
|
| 141 | 3 | Hansson, Sture (I10238)
|
| 142 | 3 | Jansson, Per-Åke (I11849)
|
| 143 | 3 | Larsjos, Jan (I15901)
|
| 144 | 3 | Martinsson, Sven-Erik (I17811)
|
| 145 | 3 | Sandberg, Torsten (I25793)
|
| 146 | 3 | Vallander, Lars (I27109)
|
| 147 | 3 | Wenngren, Siv (I27208)
|
| 148 | 3 barn till MoÅklinta 1870-02-01 | Olsdotter, Göllö Britta (I20594)
|
| 149 | 3 Barn. èAggen av 173 | Persdotter, Kerstin (I23629)
|
| 150 | 3 döttrar Födda före 1967 Mobyn 1227 0280-10827 | Brattström, Majlis (I3487)
|
